| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 2795 | 6.31 |
| 2 | 醫學檢驗生物技術學系 | 868 | 6.24 |
| 3 | 醫學系 | 6567 | 6.13 |
| 4 | 牙醫學系 | 3251 | 5.88 |
| 5 | 公共衛生學系 | 1181 | 5.62 |
| 6 | 香粧品學系 | 1100 | 4.98 |
| 7 | 生物科技學系 | 753 | 4.56 |
| 8 | 醫藥暨應用化學系 | 1539 | 4.25 |
| 9 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 862 | 4.23 |
| 10 | 醫學影像暨放射科學系 | 701 | 4.05 |
| 11 | 生物醫學暨環境生物學系 | 629 | 3.42 |
| 12 | 職能治療學系 | 537 | 3.18 |
| 13 | 護理學系 | 869 | 3.11 |
| 14 | 運動醫學系 | 618 | 2.93 |
| 15 | 物理治療學系 | 471 | 2.82 |
| 16 | 心理學系 | 621 | 2.78 |
| 17 | 學士後醫學系 | 705 | 2.60 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 377 | 2.18 |
| 19 | 口腔衛生學系二年制在職專班 | 75 | 2.03 |
| 20 | 醫學社會學與社會工作學系 | 398 | 1.80 |




