| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 3679 | 8.34 |
| 2 | 醫學系 | 6976 | 6.51 |
| 3 | 香粧品學系 | 1380 | 6.48 |
| 4 | 醫學檢驗生物技術學系 | 831 | 6.39 |
| 5 | 公共衛生學系 | 1227 | 6.17 |
| 6 | 職能治療學系 | 893 | 5.48 |
| 7 | 生物科技學系 | 895 | 5.26 |
| 8 | 醫藥暨應用化學系 | 1964 | 5.24 |
| 9 | 護理學系 | 1350 | 4.61 |
| 10 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 903 | 4.49 |
| 11 | 牙醫學系 | 2322 | 4.23 |
| 12 | 生物醫學暨環境生物學系 | 769 | 4.13 |
| 13 | 物理治療學系 | 625 | 4.06 |
| 14 | 心理學系 | 803 | 3.52 |
| 15 | 口腔衛生學系 | 542 | 3.47 |
| 16 | 運動醫學系 | 722 | 3.42 |
| 17 | 醫學影像暨放射科學系 | 576 | 3.41 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 587 | 3.35 |
| 19 | 學士後醫學系 | 195 | 2.97 |
| 20 | 醫學社會學與社會工作學系 | 564 | 2.61 |




