| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 1685 | 8.47 |
| 2 | 藥學系 | 3392 | 7.69 |
| 3 | 牙醫學系 | 3792 | 6.91 |
| 4 | 香粧品學系 | 1441 | 6.77 |
| 5 | 醫學系 | 7181 | 6.70 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 829 | 6.38 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 2014 | 5.37 |
| 8 | 醫學影像暨放射科學系 | 857 | 5.07 |
| 9 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 946 | 4.71 |
| 10 | 生物科技學系 | 780 | 4.59 |
| 11 | 職能治療學系 | 734 | 4.50 |
| 12 | 生物醫學暨環境生物學系 | 694 | 3.73 |
| 13 | 物理治療學系 | 569 | 3.69 |
| 14 | 運動醫學系 | 745 | 3.53 |
| 15 | 心理學系 | 762 | 3.34 |
| 16 | 學士後醫學系 | 818 | 3.05 |
| 17 | 呼吸治療學系 | 532 | 3.04 |
| 18 | 護理學系 | 881 | 3.01 |
| 19 | 口腔衛生學系 | 444 | 2.85 |
| 20 | 醫學社會學與社會工作學系 | 505 | 2.34 |




