| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 815 | 2.8 |
| 2 | 職能治療學系 | 360 | 2.2 |
| 3 | 公共衛生學系 | 411 | 2.1 |
| 4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 432 | 2.0 |
| 5 | 藥學系 | 851 | 1.9 |
| 5 | 口腔衛生學系 | 299 | 1.9 |
| 5 | 心理學系 | 423 | 1.9 |
| 8 | 香粧品學系 | 373 | 1.8 |
| 9 | 生物科技學系 | 297 | 1.7 |
| 10 | 物理治療學系 | 250 | 1.6 |
| 11 | 醫學系 | 1377 | 1.3 |
| 12 | 運動醫學系 | 261 | 1.2 |
| 13 | 學士後醫學系 | 301 | 1.1 |
| 13 | 生物醫學暨環境生物學系 | 208 | 1.1 |
| 13 | 醫藥暨應用化學系 | 408 | 1.1 |
| 16 | 牙醫學系 | 542 | 1.0 |
| 16 | 呼吸照護學系 | 170 | 1.0 |
| 18 | 醫學影像暨放射科學系 | 152 | 0.9 |
| 19 | 生物醫學檢驗學系 | 141 | 0.8 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 152 | 0.8 |




