| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 1975 | 4.48 |
| 2 | 醫學檢驗生物技術學系 | 526 | 4.05 |
| 3 | 生物科技學系 | 660 | 3.88 |
| 4 | 香粧品學系 | 772 | 3.62 |
| 5 | 公共衛生學系 | 689 | 3.46 |
| 6 | 醫學系 | 3331 | 3.11 |
| 7 | 職能治療學系 | 498 | 3.06 |
| 8 | 護理學系 | 872 | 2.98 |
| 9 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 567 | 2.82 |
| 10 | 醫藥暨應用化學系 | 1039 | 2.77 |
| 11 | 生物醫學暨環境生物學系 | 499 | 2.68 |
| 12 | 呼吸治療學系 | 444 | 2.54 |
| 13 | 醫學影像暨放射科學系 | 422 | 2.50 |
| 14 | 運動醫學系 | 524 | 2.48 |
| 15 | 牙醫學系 | 1331 | 2.42 |
| 16 | 物理治療學系 | 363 | 2.36 |
| 17 | 口腔衛生學系 | 354 | 2.27 |
| 18 | 心理學系 | 511 | 2.24 |
| 19 | 醫學社會學與社會工作學系 | 473 | 2.19 |
| 20 | 學士後醫學系 | 536 | 2 |




