| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 | 單位人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系 | 571 | 2.6 | 223 |
| 2 | 護理學系 | 794 | 2.5 | 312 |
| 3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 525 | 2.3 | 225 |
| 4 | 職能治療學系 | 323 | 2 | 159 |
| 4 | 口腔衛生學系 | 288 | 2 | 142 |
| 6 | 醫藥暨應用化學系 | 695 | 1.8 | 379 |
| 7 | 生物科技學系 | 280 | 1.7 | 169 |
| 8 | 公共衛生學系 | 328 | 1.6 | 201 |
| 8 | 物理治療學系 | 228 | 1.6 | 140 |
| 8 | 牙醫學系 | 863 | 1.6 | 542 |
| 8 | 香粧品學系 | 331 | 1.6 | 211 |
| 12 | 醫學影像暨放射科學系 | 235 | 1.4 | 164 |
| 13 | 運動醫學系 | 280 | 1.3 | 214 |
| 13 | 生物醫學暨環境生物學系 | 236 | 1.3 | 187 |
| 15 | 醫學系 | 1313 | 1.2 | 1064 |
| 16 | 藥學系 | 491 | 1.1 | 434 |
| 16 | 學士後醫學系 | 294 | 1.1 | 261 |
| 16 | 醫療資訊管理學系 | 210 | 1.1 | 197 |
| 19 | 呼吸治療學系 | 147 | 0.8 | 181 |
| 20 | 醫學檢驗生物技術學系 | 103 | 0.7 | 142 |




