| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 單位人數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 659 | 158 | 4.2 |
| 2 | 護理學系 | 973 | 247 | 3.9 |
| 3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 564 | 160 | 3.5 |
| 4 | 心理學系 | 554 | 167 | 3.3 |
| 5 | 生物科技學系 | 412 | 137 | 3 |
| 6 | 醫學社會學與社會工作學系碩士班 | 75 | 26 | 2.9 |
| 7 | 職能治療學系 | 305 | 110 | 2.8 |
| 7 | 藥學系 | 918 | 333 | 2.8 |
| 9 | 香粧品學系 | 443 | 163 | 2.7 |
| 10 | 醫藥暨應用化學系 | 736 | 303 | 2.4 |
| 11 | 牙醫學系 | 1010 | 455 | 2.2 |
| 12 | 物理治療學系 | 189 | 92 | 2.1 |
| 13 | 心理學系碩士班 | 93 | 46 | 2 |
| 13 | 運動醫學系 | 343 | 174 | 2 |
| 15 | 學士後醫學系 | 371 | 211 | 1.8 |
| 16 | 醫學系 | 1551 | 908 | 1.7 |
| 16 | 醫療資訊管理學系 | 274 | 161 | 1.7 |
| 18 | 口腔衛生學系 | 183 | 118 | 1.6 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 186 | 126 | 1.5 |
| 20 | 呼吸照護學系 | 170 | 140 | 1.2 |
| 20 | 生物醫學暨環境生物學系 | 188 | 156 | 1.2 |
| 22 | 護理學系碩士班 | 99 | 101 | 1 |
| 23 | 醫學檢驗生物技術學系 | 88 | 100 | 0.9 |
| 24 | 生物醫學檢驗學系 | 76 | 100 | 0.8 |
| 25 | 呼吸治療學系 | 97 | 140 | 0.7 |
| 26 | 醫學研究所博士班 | 64 | 128 | 0.5 |




