| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 單位人數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 981 | 339 | 2.9 |
| 2 | 口腔衛生學系 | 414 | 151 | 2.7 |
| 3 | 醫學社會學與社會工作學系 | 530 | 212 | 2.5 |
| 4 | 心理學系 | 537 | 230 | 2.3 |
| 5 | 公共衛生學系 | 452 | 205 | 2.2 |
| 6 | 醫學系 | 1650 | 772 | 2.1 |
| 7 | 牙醫學系 | 884 | 461 | 1.9 |
| 8 | 職能治療學系 | 276 | 156 | 1.8 |
| 9 | 醫學影像暨放射科學系 | 291 | 169 | 1.7 |
| 10 | 藥學系 | 793 | 463 | 1.7 |
| 11 | 香粧品學系 | 385 | 229 | 1.7 |
| 12 | 牙醫學研究所博士班 | 58 | 35 | 1.7 |
| 13 | 運動醫學系 | 371 | 224 | 1.7 |
| 14 | 學士後醫學系 | 376 | 262 | 1.4 |
| 15 | 物理治療學系 | 192 | 136 | 1.4 |
| 16 | 醫療資訊管理學系 | 290 | 221 | 1.3 |
| 17 | 醫藥暨應用化學系 | 485 | 403 | 1.2 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 225 | 192 | 1.2 |
| 19 | 生物科技學系 | 220 | 193 | 1.1 |
| 20 | 護理學系碩士班 | 90 | 90 | 1 |




