| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 單位人數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系碩士班 | 81 | 33 | 2.5 |
| 2 | 物理治療學系 | 194 | 98 | 2 |
| 3 | 生物科技學系 | 222 | 155 | 1.4 |
| 4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 215 | 157 | 1.4 |
| 5 | 口腔衛生學系 | 147 | 112 | 1.3 |
| 6 | 護理學系 | 339 | 259 | 1.3 |
| 7 | 公共衛生學系 | 166 | 147 | 1.1 |
| 8 | 醫學影像暨放射科學系 | 128 | 125 | 1 |
| 9 | 運動醫學系 | 170 | 172 | 1 |
| 10 | 護理學系碩士班 | 60 | 67 | 0.9 |
| 11 | 牙醫學系 | 389 | 449 | 0.9 |
| 12 | 藥學系 | 290 | 346 | 0.8 |
| 13 | 醫學研究所博士班 | 87 | 109 | 0.8 |
| 14 | 學士後醫學系 | 153 | 204 | 0.8 |
| 15 | 醫學檢驗生物技術學系 | 71 | 96 | 0.7 |
| 16 | 職能治療學系 | 82 | 115 | 0.7 |
| 17 | 醫療資訊管理學系 | 119 | 167 | 0.7 |
| 18 | 醫藥暨應用化學系 | 207 | 299 | 0.7 |
| 19 | 醫學系 | 561 | 915 | 0.6 |
| 20 | 心理學系 | 94 | 173 | 0.5 |




