| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 單位人數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 773 | 207 | 3.7 |
| 2 | 藥學研究所碩士班 | 141 | 43 | 3.3 |
| 3 | 護理學系 | 1078 | 340 | 3.2 |
| 4 | 醫學影像暨放射科學系 | 481 | 164 | 2.9 |
| 5 | 物理治療學系(復健醫學系) | 334 | 125 | 2.7 |
| 6 | 口腔衛生學系 | 403 | 153 | 2.6 |
| 7 | 牙醫學系 | 945 | 359 | 2.6 |
| 8 | 運動醫學系 | 582 | 224 | 2.6 |
| 9 | 醫學系 | 1901 | 762 | 2.5 |
| 10 | 護理學系碩士班 | 193 | 79 | 2.4 |
| 11 | 心理學系 | 532 | 222 | 2.4 |
| 12 | 學士後醫學系 | 555 | 258 | 2.2 |
| 13 | 醫療資訊管理學系 | 449 | 212 | 2.1 |
| 14 | 公共衛生學系 | 421 | 204 | 2.1 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系(生物學系) | 4.38 | 215 | 2 |
| 16 | 藥學系 | 862 | 432 | 2 |
| 17 | 職能治療學系 | 282 | 154 | 1.8 |
| 18 | 醫學檢驗生物技術學系(醫學技術學系) | 207 | 132 | 1.6 |
| 19 | 香粧品學系 | 351 | 224 | 1.6 |
| 20 | 呼吸治療學系(呼吸照護學系) | 286 | 190 | 1.5 |
| 21 | 生物科技學系 | 286 | 204 | 1.4 |
| 22 | 醫藥暨應用化學系 | 424 | 392 | 1.1 |




