| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 單位人數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 性別研究所碩士班 | 81 | 40 | 2.03 |
| 2 | 護理學系 | 585 | 341 | 1.72 |
| 3 | 運動醫學系 | 354 | 226 | 1.57 |
| 4 | 心理學系 | 324 | 225 | 1.44 |
| 5 | 醫學社會學與社會工作學系 | 294 | 209 | 1.41 |
| 6 | 物理治療學系 | 174 | 126 | 1.38 |
| 7 | 醫學系 | 1000 | 762 | 1.31 |
| 8 | 牙醫學系 | 580 | 443 | 1.31 |
| 9 | 醫學影像暨放射科學系 | 210 | 164 | 1.28 |
| 10 | 公共衛生學系 | 262 | 206 | 1.27 |
| 11 | 口腔衛生學系 | 177 | 154 | 1.15 |
| 12 | 藥學系碩士班 | 53 | 47 | 1.13 |
| 13 | 職能治療學系 | 162 | 154 | 1.05 |
| 14 | 學士後醫學系 | 265 | 259 | 1.02 |
| 15 | 醫藥暨應用化學系 | 314 | 395 | 0.79 |
| 16 | 藥學系 | 344 | 433 | 0.79 |
| 17 | 生物科技學系 | 155 | 207 | 0.75 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 126 | 191 | 0.66 |
| 19 | 香粧品學系 | 141 | 224 | 0.63 |
| 20 | 護理學系碩士班 | 52 | 86 | 0.6 |
| 21 | 生物醫學暨環境生物學系 | 129 | 217 | 0.59 |
| 22 | 醫療資訊管理學系 | 125 | 214 | 0.58 |
| 23 | 醫學檢驗生物技術學系 | 64 | 133 | 0.48 |




