| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 單位人數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系 | 766 | 226 | 3.39 |
| 2 | 性別研究所碩士班 | 131 | 40 | 3.28 |
| 3 | 護理學系 | 966 | 341 | 2.83 |
| 4 | 醫學社會學與社會工作學系 | 550 | 209 | 2.63 |
| 5 | 運動醫學系 | 566 | 229 | 2.47 |
| 6 | 醫學系 | 1864 | 762 | 2.45 |
| 7 | 醫學影像暨放射科學系 | 397 | 165 | 2.41 |
| 8 | 口腔衛生學系 | 368 | 153 | 2.41 |
| 9 | 生物醫學暨環境生物學系 | 500 | 217 | 2.3 |
| 10 | 藥學系 | 970 | 435 | 2.23 |
| 11 | 公共衛生學系 | 439 | 206 | 2.13 |
| 12 | 生物科技學系碩士班 | 26 | 13 | 2 |
| 13 | 醫療資訊管理學系 | 421 | 215 | 1.96 |
| 14 | 學士後醫學系 | 469 | 259 | 1.81 |
| 15 | 香粧品學系 | 404 | 225 | 1.8 |
| 16 | 醫藥暨應用化學系碩士在職專班 | 25 | 14 | 1.79 |
| 17 | 生物科技學系 | 368 | 207 | 1.78 |
| 18 | 職能治療學系 | 278 | 157 | 1.77 |
| 19 | 心理學系碩士班 | 71 | 41 | 1.73 |
| 20 | 物理治療學系 | 216 | 128 | 1.69 |
| 21 | 牙醫學系 | 718 | 444 | 1.62 |
| 22 | 醫學系生理學科碩士班 | 29 | 19 | 1.53 |
| 23 | 職業安全衛生研究所 | 43 | 29 | 1.48 |
| 24 | 護理學系碩士班 | 117 | 86 | 1.36 |
| 25 | 呼吸治療學系 | 256 | 193 | 1.33 |
| 26 | 公共衛生學系碩士班 | 26 | 20 | 1.3 |
| 27 | 醫學檢驗生物技術學系 | 170 | 134 | 1.27 |
| 28 | 牙醫學系碩士班 | 41 | 33 | 1.24 |
| 29 | 藥學系碩士班 | 58 | 47 | 1.23 |
| 30 | 醫藥暨應用化學系 | 468 | 396 | 1.18 |
| 31 | 天然藥物研究所博士班 | 31 | 27 | 1.15 |
| 32 | 藥學系博士班 | 55 | 53 | 1.04 |
| 33 | 護理學系博士班 | 41 | 40 | 1.03 |
| 34 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 46 | 45 | 1.02 |
| 35 | 醫學系藥理學科碩士班 | 17 | 18 | 0.94 |
| 36 | 醫學研究所博士班 | 106 | 120 | 0.88 |
| 37 | 生物醫學檢驗學系 | 104 | 134 | 0.78 |
| 38 | 職業安全衛生研究所碩士班 | 22 | 29 | 0.76 |
| 39 | 醫學系神經學科碩士班 | 18 | 26 | 0.69 |
| 40 | 醫學系生物化學科碩士班 | 18 | 27 | 0.67 |
| 41 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 17 | 26 | 0.65 |
| 42 | 藥學系碩士在職專班 | 38 | 66 | 0.58 |
| 43 | 呼吸治療學系二年制在職專班 | 87 | 162 | 0.54 |
| 44 | 腎臟照護學系二年制在職專班 | 75 | 145 | 0.52 |
| 45 | 天然藥物研究所碩士班 | 14 | 30 | 0.47 |
| 46 | 口腔衛生學系碩士在職專班 | 16 | 47 | 0.34 |
| 47 | 醫務管理學碩士在職專班 | 16 | 63 | 0.25 |




