| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 1245 | 3.61 |
| 2 | 物理治療學系 | 373 | 2.74 |
| 3 | 生物科技學系 | 533 | 2.53 |
| 4 | 性別研究所碩士班 | 141 | 2.47 |
| 5 | 醫學影像暨放射科學系 | 399 | 2.42 |
| 6 | 口腔衛生學系 | 362 | 2.35 |
| 7 | 心理學系 | 543 | 2.32 |
| 8 | 牙醫學系 | 1013 | 2.25 |
| 9 | 職能治療學系 | 356 | 2.21 |
| 10 | 醫學系 | 2027 | 2.19 |
| 11 | 醫學社會學與社會工作學系 | 457 | 2.18 |
| 12 | 藥學系 | 999 | 2.17 |
| 13 | 學士後醫學系 | 422 | 2.07 |
| 14 | 公共衛生學系 | 409 | 1.95 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 359 | 1.85 |
| 16 | 運動醫學系 | 404 | 1.75 |
| 17 | 護理學系碩士班 | 121 | 1.7 |
| 18 | 香粧品學系 | 387 | 1.69 |
| 19 | 醫學檢驗生物技術學系 | 225 | 1.63 |
| 20 | 生物醫學暨環境生物學系 | 342 | 1.56 |




