| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 242 | 2.3 |
| 2 | 物理治療學系 | 182 | 1.8 |
| 3 | 運動醫學系 | 289 | 1.61 |
| 4 | 護理學系 | 373 | 1.41 |
| 5 | 公共衛生學系 | 220 | 1.34 |
| 6 | 藥學系 | 429 | 1.29 |
| 7 | 醫學影像暨放射科學系 | 153 | 1.21 |
| 8 | 心理學系 | 175 | 0.98 |
| 9 | 學士後醫學系 | 197 | 0.96 |
| 10 | 醫學社會學與社會工作學系 | 152 | 0.95 |
| 11 | 香粧品學系 | 168 | 0.93 |
| 12 | 醫學系 | 827 | 0.92 |
| 13 | 生物科技學系 | 133 | 0.86 |
| 14 | 牙醫學系 | 258 | 0.58 |
| 15 | 醫藥暨應用化學系 | 123 | 0.41 |




