| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理治療學系 | 286 | 2.27 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 269 | 1.64 |
| 3 | 公共衛生學系 | 335 | 1.59 |
| 4 | 護理學系 | 481 | 1.41 |
| 5 | 口腔衛生學系 | 191 | 1.35 |
| 5 | 藥學系 | 587 | 1.35 |
| 7 | 呼吸治療學系 | 241 | 1.32 |
| 8 | 運動醫學系 | 290 | 1.27 |
| 9 | 醫療資訊管理學系 | 232 | 1.2 |
| 10 | 生物科技學系 | 211 | 1.07 |
| 11 | 心理學系 | 242 | 1.06 |
| 12 | 醫學檢驗生物技術學系 | 140 | 1.01 |
| 13 | 職能治療學系 | 152 | 0.97 |
| 14 | 醫學系 | 800 | 0.89 |
| 15 | 牙醫學系 | 365 | 0.83 |
| 16 | 香粧品學系 | 191 | 0.81 |
| 17 | 學士後醫學系 | 164 | 0.8 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 147 | 0.71 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 127 | 0.62 |
| 20 | 醫藥暨應用化學系 | 229 | 0.59 |




