| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 1217 | 3.57 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 523 | 3.17 |
| 3 | 牙醫學系 | 1374 | 3.12 |
| 4 | 公共衛生學系 | 595 | 2.79 |
| 4 | 醫學系 | 2521 | 2.79 |
| 6 | 醫學社會學與社會工作學系 | 562 | 2.71 |
| 7 | 藥學系 | 1130 | 2.58 |
| 8 | 物理治療學系 | 322 | 2.54 |
| 9 | 運動醫學系 | 559 | 2.45 |
| 10 | 心理學系 | 533 | 2.32 |
| 11 | 生物科技學系 | 417 | 2.11 |
| 12 | 學士後醫學系 | 428 | 2.09 |
| 13 | 口腔衛生學系 | 291 | 2.02 |
| 14 | 呼吸治療學系 | 355 | 1.94 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 385 | 1.88 |
| 16 | 香粧品學系 | 419 | 1.78 |
| 17 | 醫學檢驗生物技術學系 | 233 | 1.69 |
| 17 | 職能治療學系 | 268 | 1.69 |
| 19 | 醫療資訊管理學系 | 288 | 1.48 |
| 20 | 呼吸治療學系二年制在職專班 | 249 | 1.42 |




