| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 1446 | 4.24 |
| 2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 714 | 3.45 |
| 3 | 心理學系 | 788 | 3.43 |
| 4 | 職能治療學系 | 453 | 2.85 |
| 5 | 公共衛生學系 | 586 | 2.75 |
| 6 | 運動醫學系 | 606 | 2.66 |
| 7 | 牙醫學系 | 1168 | 2.65 |
| 8 | 物理治療學系 | 307 | 2.42 |
| 9 | 醫學影像暨放射科學系 | 398 | 2.41 |
| 10 | 口腔衛生學系 | 337 | 2.34 |
| 11 | 醫學系 | 1977 | 2.19 |
| 12 | 藥學系 | 943 | 2.15 |
| 13 | 呼吸治療學系 | 384 | 2.1 |
| 14 | 醫學檢驗生物技術學系 | 289 | 2.09 |
| 15 | 性別研究所碩士班 | 117 | 2 |
| 16 | 香粧品學系 | 464 | 1.97 |
| 17 | 醫療資訊管理學系 | 361 | 1.85 |
| 18 | 醫藥暨應用化學系 | 691 | 1.76 |
| 19 | 心理學系碩士班 | 101 | 1.73 |
| 20 | 學士後醫學系 | 346 | 1.69 |




