| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 884 | 4.13 |
| 2 | 護理學系 | 1401 | 4.1 |
| 3 | 物理治療學系 | 505 | 3.98 |
| 4 | 藥學系 | 1662 | 3.79 |
| 5 | 醫學社會學與社會工作學系 | 743 | 3.56 |
| 6 | 心理學系 | 814 | 3.54 |
| 7 | 醫學影像暨放射科學系 | 544 | 3.26 |
| 8 | 運動醫學系 | 714 | 3.1 |
| 9 | 醫學系 | 2644 | 2.93 |
| 10 | 香粧品學系 | 690 | 2.91 |
| 11 | 牙醫學系 | 1276 | 2.9 |
| 12 | 呼吸治療學系 | 518 | 2.82 |
| 13 | 口腔衛生學系 | 383 | 2.66 |
| 14 | 醫學檢驗生物技術學系 | 365 | 2.64 |
| 15 | 職能治療學系 | 406 | 2.55 |




