| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 1005 | 2.91 |
| 2 | 心理學系 | 669 | 2.88 |
| 3 | 牙醫學系 | 1192 | 2.7 |
| 4 | 學士後醫學系 | 549 | 2.67 |
| 5 | 醫學影像暨放射科學系 | 418 | 2.52 |
| 6 | 運動醫學系 | 560 | 2.4 |
| 7 | 公共衛生學系 | 503 | 2.33 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 311 | 2.24 |
| 9 | 性別研究所碩士班 | 130 | 2.22 |
| 10 | 物理治療學系 | 273 | 2.13 |
| 11 | 藥學系 | 931 | 2.11 |
| 12 | 醫學社會學與社會工作學系 | 428 | 2.05 |
| 13 | 職能治療學系 | 331 | 2.02 |
| 14 | 生物科技學系 | 404 | 1.98 |
| 15 | 口腔衛生學系 | 280 | 1.93 |
| 16 | 醫學系 | 1730 | 1.92 |
| 17 | 香粧品學系 | 440 | 1.86 |
| 18 | 醫療資訊管理學系 | 348 | 1.78 |
| 19 | 呼吸治療學系 | 318 | 1.7 |
| 20 | 生物醫學暨環境生物學系 | 340 | 1.63 |




