| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系 | 734 | 3.16 |
| 2 | 護理學系 | 1061 | 3.08 |
| 3 | 性別研究所碩士班 | 166 | 2.77 |
| 4 | 藥學系 | 1082 | 2.45 |
| 5 | 職能治療學系 | 383 | 2.34 |
| 6 | 物理治療學系 | 284 | 2.22 |
| 7 | 運動醫學系 | 506 | 2.17 |
| 8 | 公共衛生學系 | 469 | 2.17 |
| 9 | 醫學影像暨放射科學系 | 352 | 2.12 |
| 10 | 醫學系 | 1818 | 2.01 |
| 11 | 生物科技學系 | 402 | 1.97 |
| 12 | 呼吸治療學系 | 366 | 1.96 |
| 13 | 生物醫學暨環境生物學系 | 403 | 1.94 |
| 14 | 牙醫學系 | 852 | 1.93 |
| 15 | 學士後醫學系 | 372 | 1.81 |
| 16 | 醫學社會學與社會工作學系 | 343 | 1.64 |
| 17 | 口腔衛生學系 | 232 | 1.6 |
| 18 | 醫療資訊管理學系 | 313 | 1.6 |
| 19 | 心理學系碩士班 | 93 | 1.59 |
| 20 | 香粧品學系 | 342 | 1.44 |




