| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 1561 | 4.52 |
| 2 | 醫學影像暨放射科學系 | 719 | 4.31 |
| 3 | 心理學系 | 1003 | 4.3 |
| 4 | 職能治療學系 | 537 | 3.25 |
| 5 | 藥學系 | 1398 | 3.16 |
| 6 | 口腔衛生學系 | 453 | 3.12 |
| 7 | 醫療資訊管理學系 | 578 | 2.95 |
| 8 | 香粧品學系 | 698 | 2.95 |
| 9 | 生物醫學暨環境生物學系 | 601 | 2.88 |
| 10 | 呼吸治療學系 | 533 | 2.85 |
| 11 | 醫學系 | 2552 | 2.83 |
| 12 | 醫學社會學與社會工作學系 | 586 | 2.8 |
| 13 | 物理治療學系 | 361 | 2.78 |
| 14 | 運動醫學系 | 643 | 2.75 |
| 15 | 公共衛生學系 | 570 | 2.63 |




