| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 1417 | 4.11 |
| 2 | 藥學系 | 1596 | 3.6 |
| 3 | 醫學影像暨放射科學系 | 551 | 3.3 |
| 4 | 心理學系 | 759 | 3.26 |
| 5 | 運動醫學系 | 709 | 3.03 |
| 6 | 職能治療學系 | 463 | 2.81 |
| 7 | 物理治療學系 | 358 | 2.75 |
| 8 | 口腔衛生學系 | 371 | 2.56 |
| 9 | 醫療資訊管理學系 | 492 | 2.51 |
| 10 | 醫學社會學與社會工作學系 | 514 | 2.46 |
| 11 | 香粧品學系 | 576 | 2.43 |
| 12 | 醫學系 | 2507 | 2.4 |
| 13 | 公共衛生學系碩士班 | 55 | 2.39 |
| 14 | 心理學系碩士班 | 93 | 2.38 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 484 | 2.32 |




