| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 職業安全衛生研究所碩士班 | 111 | 6.53 |
| 2 | 性別研究所碩士班 | 179 | 6.17 |
| 3 | 心理學系碩士班 | 118 | 4.72 |
| 4 | 護理學系碩士班 | 191 | 3.35 |
| 5 | 護理學系 | 1.89 | 3.24 |
| 6 | 呼吸治療學系 | 489 | 2.84 |
| 7 | 醫學影像暨放射科學系 | 467 | 2.78 |
| 8 | 藥學系 | 1201 | 2.71 |
| 9 | 口腔衛生學系 | 377 | 2.65 |
| 10 | 職能治療學系 | 444 | 2.64 |
| 11 | 香粧品學系 | 611 | 2.6 |
| 12 | 心理學系 | 582 | 2.6 |
| 13 | 醫學社會學與社會工作學系 | 536 | 2.56 |
| 14 | 公共衛生學系 | 546 | 2.45 |
| 15 | 牙醫學系 | 1187 | 2.36 |
| 16 | 物理治療學系 | 319 | 2.26 |
| 17 | 運動醫學系 | 487 | 2.22 |
| 18 | 生物科技學系 | 434 | 2.16 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 438 | 2.16 |
| 20 | 醫藥暨應用化學系 | 804 | 2.02 |
| 21 | 醫學檢驗生物技術學系 | 251 | 1.89 |
| 22 | 醫學系 | 1956 | 1.88 |
| 23 | 學士後醫學系 | 414 | 1.61 |
| 24 | 醫療資訊管理學系 | 296 | 1.59 |
| 25 | 呼吸治療學系二年制在職專班 | 164 | 0.95 |




