| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 | 單位人數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理治療學系 | 223 | 1.4 | 154 |
| 2 | 醫學社會學與社會工作學系 | 285 | 1.3 | 216 |
| 2 | 職能治療學系 | 213 | 1.3 | 163 |
| 2 | 護理學系 | 380 | 1.3 | 293 |
| 2 | 口腔衛生學系 | 195 | 1.3 | 156 |
| 6 | 香粧品學系 | 235 | 1.1 | 213 |
| 7 | 心理學系 | 235 | 1 | 228 |
| 7 | 藥學系 | 446 | 1 | 441 |
| 7 | 生物科技學系 | 170 | 1 | 170 |
| 10 | 牙醫學系 | 515 | 0.9 | 549 |
| 11 | 醫學影像暨放射科學系 | 137 | 0.8 | 169 |
| 11 | 公共衛生學系 | 158 | 0.8 | 199 |
| 11 | 生物醫學暨環境生物學系 | 147 | 0.8 | 186 |
| 14 | 醫藥暨應用化學系 | 265 | 0.7 | 375 |
| 14 | 運動醫學系 | 142 | 0.7 | 211 |
| 14 | 醫學系 | 705 | 0.7 | 1071 |
| 17 | 學士後醫學系 | 115 | 0.4 | 268 |




