| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4077 | 9.24 |
| 2 | 學士後醫學系 | 2194 | 8.19 |
| 3 | 醫藥暨應用化學系 | 2642 | 7.05 |
| 4 | 醫學系 | 7401 | 6.91 |
| 5 | 香粧品學系 | 1449 | 6.8 |
| 6 | 職能治療學系 | 1079 | 6.62 |
| 7 | 物理治療學系 | 902 | 5.86 |
| 8 | 牙醫學系 | 3075 | 5.6 |
| 9 | 醫學檢驗生物技術學系 | 695 | 5.35 |
| 10 | 公共衛生學系 | 1051 | 5.28 |
| 11 | 運動醫學系 | 1108 | 5.25 |
| 12 | 護理學系 | 1493 | 5.1 |
| 13 | 生物科技學系 | 751 | 4.42 |
| 14 | 口腔衛生學系 | 685 | 4.39 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 735 | 4.2 |
| 16 | 心理學系 | 938 | 4.11 |
| 17 | 醫學社會學與社會工作學系 | 800 | 3.7 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 616 | 3.31 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 527 | 3.12 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 492 | 2.45 |




