| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 1984 | 9.97 |
| 2 | 職能治療學系 | 1180 | 7.24 |
| 3 | 藥學系 | 3095 | 7.02 |
| 4 | 香粧品學系 | 1388 | 6.52 |
| 5 | 牙醫學系 | 3389 | 6.17 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 760 | 5.85 |
| 7 | 醫學系 | 6143 | 5.74 |
| 8 | 物理治療學系 | 872 | 5.66 |
| 9 | 醫藥暨應用化學系 | 1928 | 5.14 |
| 10 | 學士後醫學系 | 1341 | 5 |
| 10 | 運動醫學系 | 1055 | 5 |
| 12 | 口腔衛生學系 | 773 | 4.96 |
| 13 | 護理學系 | 1320 | 4.51 |
| 14 | 生物科技學系 | 765 | 4.5 |
| 15 | 心理學系 | 841 | 3.69 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 640 | 3.66 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 650 | 3.49 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 751 | 3.48 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 572 | 3.38 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 614 | 3.05 |




