| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 1460 | 7.34 |
| 2 | 學士後醫學系 | 1909 | 7.12 |
| 3 | 藥學系 | 3108 | 7.05 |
| 4 | 醫學系 | 6620 | 6.18 |
| 5 | 職能治療學系 | 959 | 5.88 |
| 6 | 醫藥暨應用化學系 | 2127 | 5.67 |
| 7 | 醫學檢驗生物技術學系 | 704 | 5.42 |
| 8 | 生物科技學系 | 846 | 4.98 |
| 9 | 香粧品學系 | 1048 | 4.92 |
| 10 | 口腔衛生學系 | 727 | 4.66 |
| 11 | 護理學系 | 1331 | 4.54 |
| 12 | 物理治療學系 | 659 | 4.28 |
| 13 | 呼吸治療學系 | 684 | 3.91 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 825 | 3.82 |
| 15 | 牙醫學系 | 2050 | 3.73 |
| 16 | 運動醫學系 | 777 | 3.68 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 654 | 3.52 |
| 18 | 心理學系 | 797 | 3.5 |
| 19 | 醫學影像暨放射科學系 | 536 | 3.17 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 490 | 2.44 |




