| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 1452 | 199 |
| 2 | 藥學系 | 2225 | 441 |
| 3 | 牙醫學系 | 2719 | 549 |
| 4 | 香粧品學系 | 990 | 213 |
| 5 | 醫藥暨應用化學系 | 1516 | 375 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 458 | 130 |
| 7 | 學士後醫學系 | 915 | 268 |
| 8 | 生物科技學系 | 569 | 170 |
| 9 | 運動醫學系 | 698 | 211 |
| 10 | 口腔衛生學系 | 505 | 156 |
| 11 | 職能治療學系 | 487 | 163 |
| 12 | 護理學系 | 867 | 293 |
| 13 | 心理學系 | 624 | 228 |
| 14 | 物理治療學系 | 402 | 154 |
| 15 | 醫學系 | 2771 | 1071 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 390 | 175 |
| 17 | 醫學影像暨放射科學系 | 340 | 169 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 351 | 186 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 372 | 201 |
| 20 | 醫學社會學與社會工作學系 | 348 | 216 |




