| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 1411 | 7.09 |
| 2 | 藥學系 | 2887 | 6.55 |
| 3 | 醫藥暨應用化學系 | 1905 | 5.08 |
| 4 | 醫學檢驗生物技術學系 | 555 | 4.27 |
| 5 | 香粧品學系 | 814 | 3.82 |
| 6 | 生物科技學系 | 644 | 3.79 |
| 7 | 職能治療學系 | 609 | 3.74 |
| 8 | 醫學系 | 3898 | 3.64 |
| 9 | 口腔衛生學系 | 550 | 3.53 |
| 10 | 牙醫學系 | 1935 | 3.52 |
| 11 | 心理學系 | 733 | 3.21 |
| 12 | 護理學系 | 912 | 3.11 |
| 13 | 物理治療學系 | 458 | 2.97 |
| 14 | 運動醫學系 | 576 | 2.73 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 449 | 2.57 |
| 16 | 學士後醫學系 | 643 | 2.4 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 385 | 2.07 |
| 18 | 醫學影像暨放射科學系 | 317 | 1.88 |
| 19 | 醫學社會學與社會工作學系 | 392 | 1.81 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 299 | 1.49 |




