| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公共衛生學系 | 2236 | 11.24 |
| 2 | 藥學系 | 3393 | 7.69 |
| 3 | 醫藥暨應用化學系 | 2363 | 6.3 |
| 4 | 醫學系 | 5153 | 4.81 |
| 5 | 牙醫學系 | 2573 | 4.69 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 602 | 4.63 |
| 7 | 生物科技學系 | 768 | 4.52 |
| 8 | 職能治療學系 | 694 | 4.26 |
| 9 | 香粧品學系 | 892 | 4.19 |
| 10 | 運動醫學系 | 873 | 4.14 |
| 11 | 口腔衛生學系 | 645 | 4.13 |
| 12 | 心理學系 | 938 | 4.11 |
| 13 | 護理學系 | 1132 | 3.86 |
| 14 | 物理治療學系 | 594 | 3.86 |
| 15 | 學士後醫學系 | 935 | 3.49 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 5.7 | 2.9 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 474 | 2.55 |
| 18 | 醫學影像暨放射科學系 | 428 | 2.53 |
| 19 | 醫學社會學與社會工作學系 | 530 | 2.45 |
| 20 | 醫醫務管理暨醫療資訊學系 | 340 | 1.69 |




