| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生物科技學系 | 404 | 2.22 |
| 2 | 藥學系 | 980 | 2.04 |
| 3 | 護理學系 | 611 | 2.03 |
| 4 | 醫藥暨應用化學系 | 716 | 1.79 |
| 5 | 職能治療學系 | 279 | 1.61 |
| 5 | 醫學系 | 1746 | 1.61 |
| 7 | 香粧品學系 | 366 | 1.58 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 220 | 1.57 |
| 9 | 心理學系 | 374 | 1.56 |
| 10 | 護理學系碩士班 | 102 | 1.48 |
| 11 | 學士後醫學系 | 390 | 1.45 |
| 12 | 公共衛生學系 | 310 | 1.42 |
| 13 | 物理治療學系 | 224 | 1.41 |
| 14 | 運動醫學系 | 279 | 1.23 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 204 | 1.16 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 182 | 1.1 |
| 17 | 牙醫學系 | 582 | 1.05 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 199 | 1.02 |
| 19 | 呼吸治療學系 | 179 | 0.95 |
| 20 | 醫學社會學與社會工作學系 | 213 | 0.92 |




