| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學影像暨放射科學系碩士班 | 27 | 3.38 |
| 2 | 藥學系碩士班 | 61 | 2.35 |
| 3 | 運動醫學系碩士班 | 20 | 2.22 |
| 4 | 生物科技學系碩士班 | 31 | 2.21 |
| 5 | 公共衛生學系職業安全衛生碩士班 | 55 | 2.04 |
| 6 | 職能治療學系碩士班 | 10 | 1.67 |
| 7 | 醫學研究所碩士班 | 93 | 1.58 |
| 8 | 生物科技學系 | 196 | 1.51 |
| 9 | 性別研究所碩士班 | 34 | 1.31 |
| 10 | 醫學社會學與社會工作學系碩士班 | 28 | 1.22 |
| 11 | 藥學系 | 434 | 1.18 |
| 12 | 運動醫學系 | 191 | 1.14 |
| 13 | 醫學檢驗生物技術學系 | 125 | 1.12 |
| 14 | 香粧品學系 | 196 | 1.07 |
| 15 | 學士後醫學系 | 265 | 0.99 |
| 16 | 職能治療學系 | 128 | 0.96 |
| 17 | 醫學影像暨放射科學系 | 138 | 0.88 |
| 18 | 醫藥暨應用化學系 | 263 | 0.87 |
| 19 | 醫學檢驗生物技術學系碩士班 | 18 | 0.86 |
| 20 | 藥學系博士班 | 40 | 0.85 |
| 21 | 護理學系 | 222 | 0.83 |
| 22 | 護理學系碩士班 | 56 | 0.81 |
| 23 | 心理學系 | 148 | 0.74 |
| 24 | 醫學社會學與社會工作學系 | 128 | 0.73 |
| 25 | 醫學系 | 641 | 0.63 |




