| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 1013 | 2.76 |
| 2 | 醫學檢驗生物技術學系 | 222 | 1.98 |
| 3 | 生物科技學系 | 256 | 1.97 |
| 4 | 醫藥暨應用化學系 | 500 | 1.66 |
| 5 | 醫學系 | 1653 | 1.62 |
| 6 | 醫學影像暨放射科學系 | 248 | 1.59 |
| 7 | 運動醫學系 | 258 | 1.54 |
| 8 | 職能治療學系 | 187 | 1.4 |
| 9 | 物理治療學系 | 184 | 1.37 |
| 10 | 護理學系 | 363 | 1.36 |
| 11 | 牙醫學系 | 550 | 1.12 |
| 12 | 呼吸治療學系 | 163 | 1.07 |
| 13 | 學士後醫學系 | 267 | 1 |
| 14 | 生物醫學暨環境生物學系 | 133 | 0.96 |
| 15 | 香粧品學系 | 163 | 0.89 |
| 16 | 醫學社會學與社會工作學系 | 154 | 0.88 |
| 17 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 124 | 0.84 |
| 18 | 口腔衛生學系 | 111 | 0.8 |
| 19 | 公共衛生學系 | 136 | 0.75 |
| 20 | 心理學系 | 118 | 0.59 |




