| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 5773 | 13.3 |
| 2 | 學士後醫學系 | 2156 | 8.26 |
| 3 | 醫藥暨應用化學系 | 2842 | 7.5 |
| 4 | 物理治療學系 | 983 | 7.02 |
| 5 | 口腔衛生學系 | 915 | 6.44 |
| 6 | 醫學系 | 6716 | 6.31 |
| 7 | 醫學系生物化學科碩士班 | 126 | 6.3 |
| 8 | 職能治療學系 | 981 | 6.17 |
| 9 | 公共衛生學系 | 1220 | 6.07 |
| 10 | 牙醫學系 | 3005 | 5.54 |
| 11 | 生物科技學系 | 917 | 5.43 |
| 12 | 香粧品學系 | 1102 | 5.22 |
| 13 | 醫學檢驗生物技術學系 | 625 | 4.77 |
| 14 | 護理學系 | 1412 | 4.53 |
| 15 | 運動醫學系 | 873 | 4.08 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 675 | 3.73 |
| 17 | 心理學系 | 813 | 3.65 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 781 | 3.47 |
| 19 | 護理學系碩士班 | 219 | 3.17 |
| 20 | 生物醫學暨環境生物學系 | 560 | 2.99 |




