| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 3840/td> | 11.2 |
| 2 | 醫藥暨應用化學系 | 2496 | 6.59 |
| 3 | 學士後醫學系 | 1681 | 6.44 |
| 4 | 生物科技學系 | 1059 | 6.27 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 804 | 6.14 |
| 6 | 物理治療學系 | 840 | 6 |
| 7 | 口腔衛生學系 | 826 | 5.74 |
| 8 | 心理學系 | 1259 | 5.62 |
| 9 | 護理學系 | 1712 | 5.47 |
| 10 | 香粧品學系 | 1095 | 5.17 |
| 11 | 公共衛生學系 | 1001 | 4.98 |
| 12 | 醫學系 | 5096 | 4.79 |
| 13 | 心理學系碩士班 | 180 | 4.62 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1001 | 4.45 |
| 15 | 職能治療學系 | 706 | 4.44 |
| 16 | 運動醫學系 | 824 | 3.85 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 711 | 3.78 |
| 18 | 牙醫學系 | 1872 | 3.45 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 656 | 3.31 |
| 20 | 呼吸治療學系 | 596 | 3.29 |




