| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生物科技學系 | 512 | 3.03 |
| 2 | 心理學系 | 661 | 2.95 |
| 3 | 藥學系 | 1238 | 2.85 |
| 4 | 物理治療學系 | 398 | 2.84 |
| 5 | 公共衛生學系 | 563 | 2.77 |
| 6 | 醫藥暨應用化學系 | 1045 | 2.75 |
| 7 | 香粧品學系 | 570 | 2.69 |
| 8 | 護理學系 | 807 | 2.59 |
| 9 | 醫學檢驗生物技術學系 | 315 | 2.4 |
| 10 | 醫學社會學與社會工作學系 | 526 | 2.34 |
| 11 | 職能治療學系 | 371 | 2.32 |
| 12 | 醫學研究所碩士班 | 144 | 2.29 |
| 13 | 學士後醫學系 | 588 | 2.25 |
| 13 | 醫學系 | 2391 | 2.25 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 351 | 2.14 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 267 | 1.85 |
| 17 | 運動醫學系 | 378 | 1.77 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 317 | 1.68 |
| 19 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 322 | 1.59 |
| 20 | 呼吸治療學系 | 281 | 1.54 |




