| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4027 | 9.32 |
| 2 | 牙醫學系 | 2653 | 4.87 |
| 3 | 物理治療學系 | 683 | 4.78 |
| 4 | 公共衛生學系 | 892 | 4.35 |
| 5 | 口腔衛生學系 | 621 | 4.25 |
| 6 | 香粧品學系 | 872 | 4.07 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 1484 | 3.82 |
| 8 | 護理學系 | 1191 | 3.81 |
| 9 | 生物科技學系 | 629 | 3.66 |
| 10 | 運動醫學系 | 743 | 3.47 |
| 11 | 職能治療學系 | 502 | 3.12 |
| 12 | 心理學系 | 641 | 2.86 |
| 13 | 學士後醫學系 | 714 | 2.73 |
| 14 | 醫學檢驗生物技術學系 | 346 | 2.64 |
| 15 | 呼吸治療學系 | 479 | 2.62 |
| 16 | 醫學系 | 2687 | 2.53 |
| 17 | 醫學研究所碩士班 | 118 | 2.51 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 512 | 2.28 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 403 | 2.12 |
| 20 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 317 | 1.56 |




