| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 5014 | 11.37 |
| 2 | 學士後醫學系 | 1735 | 6.62 |
| 3 | 醫學檢驗生物技術學系 | 857 | 6.54 |
| 4 | 生物科技學系 | 1017 | 5.88 |
| 5 | 醫藥暨應用化學系 | 2122 | 5.44 |
| 6 | 物理治療學系 | 721 | 5.04 |
| 7 | 牙醫學系 | 2729 | 5.01 |
| 8 | 醫學系 | 5294 | 4.98 |
| 9 | 香粧品學系 | 1050 | 4.82 |
| 10 | 心理學系 | 1052 | 4.74 |
| 11 | 公共衛生學系 | 917 | 4.47 |
| 12 | 職能治療學系 | 676 | 4.17 |
| 13 | 運動醫學系 | 786 | 3.67 |
| 14 | 護理學系 | 1076 | 3.43 |
| 15 | 醫學社會學與社會工作學系 | 698 | 3.07 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 448 | 2.99 |
| 17 | 呼吸治療學系 | 519 | 2.84 |
| 18 | 生物醫學暨環境生物學系 | 518 | 2.7 |
| 19 | 醫學研究所碩士班 | 165 | 2.58 |
| 20 | 醫學影像暨放射科學系 | 411 | 2.48 |




