| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 5498 | 12.47 |
| 2 | 學士後醫學系 | 1819 | 6.94 |
| 3 | 物理治療學系 | 937 | 6.55 |
| 4 | 牙醫學系 | 3537 | 6.49 |
| 5 | 生物科技學系 | 1113 | 6.43 |
| 6 | 職能治療學系 | 890 | 5.49 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 2060 | 5.28 |
| 8 | 香粧品學系 | 1125 | 5.16 |
| 9 | 公共衛生學系 | 1019 | 4.97 |
| 10 | 心理學系 | 1062 | 4.78 |
| 11 | 醫學檢驗生物技術學系 | 617 | 4.71 |
| 12 | 醫學系 | 4971 | 4.67 |
| 13 | 運動醫學系 | 990 | 4.63 |
| 14 | 護理學系 | 1330 | 4.24 |
| 15 | 口腔衛生學系 | 596 | 3.97 |
| 16 | 醫學社會學與社會工作學系 | 781 | 3.44 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 629 | 3.44 |
| 18 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 162 | 3.38 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 634 | 3.3 |
| 20 | 醫學系生物化學科碩士班 | 69 | 3.29 |
| 21 | 性別研究所碩士班 | 71 | 2.73 |
| 22 | 心理學系碩士班 | 95 | 2.26 |
| 23 | 呼吸治療學系二年制在職專班 | 119 | 1.55 |
| 24 | 護理學系碩士班 | 125 | 1.37 |
| 25 | 醫藥暨應用化學系碩士班 | 52 | 0.93 |




