| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4909 | 14.74 |
| 2 | 學士後醫學系 | 1915 | 9.08 |
| 3 | 物理治療學系 | 809 | 8.79 |
| 4 | 生物科技學系 | 1201 | 8.77 |
| 5 | 醫學檢驗生物技術學系 | 695 | 7.81 |
| 6 | 護理學系 | 1909 | 7.73 |
| 7 | 職能治療學系 | 823 | 7.48 |
| 8 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 1113 | 7.13 |
| 9 | 公共衛生學系 | 1064 | 6.73 |
| 10 | 心理學系 | 1095 | 6.56 |
| 11 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 951 | 6.47 |
| 12 | 醫學系 | 5852 | 6.44 |
| 13 | 香粧品學系 | 983 | 6.03 |
| 14 | 牙醫學系 | 2703 | 5.94 |
| 15 | 醫學檢驗生物技術學系甘比亞生物醫學學士專班 | 57 | 5.18 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 519 | 4.4 |
| 17 | 運動醫學系 | 730 | 4.2 |
| 18 | 醫學社會學與社會工作學系 | 671 | 4.19 |
| 19 | 呼吸治療學系 | 539 | 3.85 |
| 20 | 心理學系碩士班 | 156 | 3.71 |
| 21 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 178 | 3.63 |
| 22 | 生物醫學暨環境生物學系 | 566 | 3.63 |
| 23 | 醫學影像暨放射科學系 | 436 | 3.46 |
| 24 | 性別研究所碩士班 | 71 | 2.63 |
| 25 | 牙醫學系博士班 | 77 | 2.48 |
| 26 | 呼吸治療學系二年制在職專班 | 171 | 2.16 |
| 27 | 護理學系碩士班 | 126 | 1.38 |
| 28 | 藥學系博士班 | 63 | 1.24 |
| 29 | 腎臟照護學系二年制在職專班 | 104 | 1.03 |
| 30 | 醫學研究所博士班 | 97 | 0.78 |




