| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學檢驗生物技術學系 | 159 | 1.79 |
| 2 | 生物科技學系 | 236 | 1.72 |
| 3 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 229 | 1.56 |
| 4 | 學士後醫學系 | 261 | 1.24 |
| 5 | 運動醫學系 | 207 | 1.19 |
| 6 | 呼吸治療學系 | 164 | 1.17 |
| 6 | 公共衛生學系 | 185 | 1.17 |
| 8 | 藥學系 | 371 | 1.11 |
| 9 | 護理學系 | 266 | 1.08 |
| 10 | 醫學影像暨放射科學系 | 125 | 0.99 |
| 11 | 心理學系 | 162 | 0.97 |
| 12 | 醫學社會學與社會工作學系 | 151 | 0.94 |
| 13 | 生物醫學暨環境生物學系 | 133 | 0.85 |
| 14 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 125 | 0.8 |
| 15 | 牙醫學系 | 334 | 0.73 |




