| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 5511 | 12.61 |
| 2 | 學士後醫學系 | 3011 | 11.49 |
| 3 | 醫學檢驗生物技術學系甘比亞生物醫學學士專班 | 92 | 8.36 |
| 4 | 生物科技學系 | 1451 | 7.76 |
| 5 | 物理治療學系 | 912 | 7.3 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 927 | 7.24 |
| 7 | 醫學系 | 6783 | 6.39 |
| 8 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 1149 | 6.08 |
| 9 | 牙醫學系 | 3156 | 5.9 |
| 10 | 護理學系 | 1914 | 5.85 |
| 11 | 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | 1192 | 5.81 |
| 12 | 公共衛生學系 | 1162 | 5.75 |
| 13 | 香粧品學系 | 1254 | 5.6 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1102 | 5.25 |
| 15 | 心理學系 | 1184 | 5.24 |
| 16 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 206 | 5.02 |
| 17 | 口腔衛生學系 | 673 | 4.58 |
| 18 | 運動醫學系 | 984 | 4.39 |
| 19 | 職能治療學系 | 644 | 4.38 |
| 20 | 心理學系碩士班 | 177 | 4.21 |




