| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 心理學系 | 672 | 2.92 |
| 2 | 公共衛生學系 | 579 | 2.82 |
| 3 | 生物科技學系 | 527 | 2.8 |
| 4 | 醫學檢驗生物技術學系 | 342 | 2.59 |
| 5 | 學士後醫學系 | 648 | 2.47 |
| 6 | 藥學系 | 914 | 2.05 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 758 | 1.91 |
| 8 | 護理學系 | 631 | 1.9 |
| 9 | 物理治療學系 | 239 | 1.84 |
| 10 | 運動醫學系 | 407 | 1.82 |
| 11 | 香粧品學系 | 407 | 1.8 |
| 12 | 醫學系 | 1832 | 1.72 |
| 13 | 醫學社會學與社會工作學系 | 351 | 1.67 |
| 14 | 呼吸治療學系 | 312 | 1.64 |
| 15 | 護理學系碩士班 | 128 | 1.6 |
| 16 | 口腔衛生學系 | 239 | 1.58 |
| 17 | 牙醫學系 | 830 | 1.54 |
| 18 | 職能治療學系 | 212 | 1.4 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 253 | 1.22 |
| 20 | 醫療資訊管理學系 | 258 | 1.19 |




