| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 3582 | 8.05 |
| 2 | 牙醫學系 | 3547 | 7.69 |
| 3 | 生物科技學系 | 1203 | 6.4 |
| 4 | 學士後醫學系 | 1324 | 6.27 |
| 5 | 醫藥暨應用化學系 | 1897 | 4.78 |
| 6 | 公共衛生學系 | 896 | 4.37 |
| 7 | 醫學系 | 3944 | 4.32 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 549 | 4.16 |
| 9 | 運動醫學系 | 889 | 3.97 |
| 10 | 香粧品學系 | 847 | 3.75 |
| 11 | 醫學研究所碩士班基礎 | 174 | 3.7 |
| 12 | 物理治療學系 | 479 | 3.68 |
| 13 | 心理學系 | 774 | 3.37 |
| 14 | 護理學系 | 1105 | 3.33 |
| 15 | 醫療資訊管理學系 | 628 | 2.89 |
| 16 | 呼吸治療學系 | 535 | 2.82 |
| 17 | 口腔衛生學系 | 407 | 2.7 |
| 18 | 藥學系碩士班 | 99 | 2.48 |
| 19 | 醫學社會學與社會工作學系碩士班 | 60 | 2.22 |
| 20 | 醫學社會學與社會工作學系 | 463 | 2.2 |




