| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4386 | 9.86 |
| 2 | 學士後醫學系 | 1522 | 7.21 |
| 3 | 醫學系 | 6120 | 6.7 |
| 4 | 生物科技學系 | 1257 | 6.69 |
| 5 | 牙醫學系 | 3062 | 6.64 |
| 6 | 公共衛生學系 | 1343 | 6.55 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 2308 | 5.81 |
| 8 | 運動醫學系 | 1178 | 5.26 |
| 9 | 物理治療學系 | 683 | 5.25 |
| 10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 655 | 4.96 |
| 11 | 香粧品學系 | 966 | 4.27 |
| 12 | 心理學系 | 969 | 4.21 |
| 13 | 護理學系 | 1396 | 4.2 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 853 | 4.06 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 807 | 3.9 |
| 16 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 182 | 3.79 |
| 17 | 醫療資訊管理學系 | 767 | 3.53 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 533 | 2.81 |
| 19 | 職能治療學系 | 417 | 2.76 |
| 20 | 口腔衛生學系 | 375/td> | 2.48 |




