| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 4216 | 9.47 |
| 2 | 牙醫學系 | 3714 | 8.06 |
| 3 | 學士後醫學系 | 1371 | 6.5 |
| 4 | 醫學系 | 5668 | 6.21 |
| 5 | 公共衛生學系 | 1202 | 5.86 |
| 6 | 生物科技學系 | 1072 | 5.7 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 2212 | 5.57 |
| 8 | 物理治療學系 | 718 | 5.52 |
| 9 | 運動醫學系 | 1144 | 5.11 |
| 10 | 護理學系 | 1488 | 4.48 |
| 11 | 醫學檢驗生物技術學系 | 580 | 4.39 |
| 12 | 香粧品學系 | 970 | 4.29 |
| 13 | 心理學系 | 905 | 3.93 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 775 | 3.69 |
| 15 | 生物醫學暨環境生物學系 | 749 | 3.62 |
| 16 | 職能治療學系 | 541 | 3.58 |
| 17 | 醫療資訊管理學系 | 722 | 3.33 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 626 | 3.29 |
| 19 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 157 | 3.27 |
| 20 | 口腔衛生學系 | 448 | 2.97 |
| 21 | 醫學系生物化學科碩士班 | 50 | 2.5 |
| 22 | 護理學系碩士班 | 212 | 2.49 |
| 23 | 心理學系碩士班 | 86 | 1.95 |
| 24 | 醫學影像暨放射科學系 | 328 | 1.94 |
| 25 | 藥學系博士班 | 75 | 1.44 |




