| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 3718 | 8.36 |
| 2 | 學士後醫學系 | 1666 | 7.9 |
| 3 | 醫學系 | 6003 | 6.58 |
| 4 | 醫藥暨應用化學系 | 2463 | 6.2 |
| 5 | 物理治療學系 | 781 | 6.01 |
| 6 | 牙醫學系 | 2754 | 5.97 |
| 7 | 護理學系 | 1950 | 5.87 |
| 8 | 生物科技學系 | 1045 | 5.56 |
| 9 | 公共衛生學系 | 1059 | 5.17 |
| 10 | 醫學檢驗生物技術學系 | 610 | 4.62 |
| 11 | 運動醫學系 | 999 | 4.46 |
| 12 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 210 | 4.38 |
| 13 | 心理學系 | 1005 | 4.37 |
| 14 | 醫學社會學與社會工作學系 | 865 | 4.12 |
| 15 | 香粧品學系 | 883 | 3.91 |
| 16 | 生物醫學暨環境生物學系 | 787 | 3.8 |
| 17 | 醫療資訊管理學系 | 818 | 3.77 |
| 18 | 呼吸治療學系 | 630 | 3.32 |
| 19 | 職能治療學系 | 496 | 3.28 |
| 20 | 口腔衛生學系 | 381 | 2.52 |
| 21 | 醫學影像暨放射科學系 | 403 | 2.38 |
| 22 | 護理學系碩士班 | 198 | 2.3 |
| 23 | 性別研究所碩士班 | 74 | 1.85 |
| 24 | 心理學系碩士班 | 71 | 1.61 |
| 25 | 藥學系博士班 | 79 | 1.52 |




