| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 143 | 3.4 |
| 2 | 生物科技學系 | 406 | 2.62 |
| 3 | 物理治療學系 | 231 | 2.36 |
| 4 | 心理學系碩士班 | 70 | 2.12 |
| 5 | 藥學系碩士班 | 58 | 1.81 |
| 6 | 性別研究所碩士班 | 57 | 1.63 |
| 7 | 運動醫學系 | 276 | 1.6 |
| 8 | 醫學檢驗生物技術學系 | 152 | 1.58 |
| 9 | 藥學系博士班 | 61 | 1.56 |
| 10 | 藥學系 | 455 | 1.32 |
| 11 | 醫藥暨應用化學系 | 378 | 1.26 |
| 12 | 護理學系碩士班 | 83 | 1.24 |
| 13 | 學士後醫學系 | 159 | 1.04 |
| 14 | 呼吸治療學系 | 151 | 1.03 |
| 15 | 護理學系 | 265 | 1.02 |
| 15 | 醫學系 | 779 | 1.02 |
| 17 | 生物醫學暨環境生物學系 | 166 | 1 |
| 18 | 口腔衛生學系 | 106 | 0.95 |
| 19 | 牙醫學系 | 342 | 0.93 |
| 20 | 職能治療學系 | 103 | 0.9 |
| 21 | 公共衛生學系 | 120 | 0.82 |
| 22 | 醫學社會學與社會工作學系 | 127 | 0.81 |
| 22 | 醫療資訊管理學系 | 135 | 0.81 |
| 24 | 醫學影像暨放射科學系 | 87 | 0.7 |
| 25 | 心理學系 | 119 | 0.69 |




