| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理治療學系 | 369 | 3.73 |
| 2 | 學士後醫學系 | 730 | 3.58 |
| 3 | 藥學系 | 891 | 2.73 |
| 4 | 護理學系 | 695 | 2.69 |
| 5 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 147 | 2.67 |
| 6 | 醫學檢驗生物技術學系 | 243 | 2.51 |
| 7 | 藥學系碩士班 | 89 | 2.34 |
| 8 | 醫學系 | 2007 | 2.2 |
| 9 | 職能治療學系 | 241 | 2.1 |
| 10 | 心理學系碩士班 | 69 | 2.03 |
| 10 | 性別研究所碩士班 | 81 | 2.03 |
| 12 | 呼吸治療學系 | 289 | 2.02 |
| 13 | 生物科技學系 | 309 | |
| 14 | 醫藥暨應用化學系 | 555 | 1.76 |
| 15 | 運動醫學系 | 285 | 1.61 |
| 16 | 醫學影像暨放射科學系 | 180 | 1.44 |
| 17 | 心理學系 | 242 | 1.42 |
| 18 | 牙醫學系 | 587 | 1.33 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 210 | 1.25 |
| 20 | 公共衛生學系 | 175 | 1.17 |
| 21 | 香粧品學系 | 161 | 0.94 |
| 22 | 醫學社會學與社會工作學系 | 144 | 0.91 |
| 23 | 醫療資訊管理學系 | 138 | 0.82 |
| 24 | 護理學系碩士班 | 59 | 0.77 |
| 25 | 口腔衛生學系 | 78 | 0.66 |




