| 名次 | 單位 | 進館人次 | 進館率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藥學系 | 5620 | 17.24 |
| 2 | 學士後醫學系 | 2950 | 14.46 |
| 3 | 物理治療學系 | 1504 | 12.03 |
| 4 | 牙醫學系 | 4213 | 9.51 |
| 5 | 醫學系 | 8013 | 8.76 |
| 6 | 呼吸治療學系 | 1264 | 8.43 |
| 7 | 醫藥暨應用化學系 | 2847 | 7.3 |
| 8 | 護理學系 | 2329 | 6.85 |
| 9 | 公共衛生學系 | 1244 | 6.1 |
| 10 | 職能治療學系 | 920 | 5.97 |
| 11 | 醫學檢驗生物技術學系 | 788 | 5.97 |
| 12 | 生物科技學系 | 1184 | 5.8 |
| 13 | 醫學社會學與社會工作學系 | 1136 | 5.49 |
| 14 | 運動醫學系 | 1192 | 5.32 |
| 15 | 醫學影像暨放射科學系 | 848 | 5.17 |
| 16 | 心理學系 | 1067 | 4.81 |
| 17 | 香粧品學系 | 1061 | 4.74 |
| 18 | 口腔衛生學系 | 526 | 4.31 |
| 19 | 生物醫學暨環境生物學系 | 887 | 4.14 |
| 20 | 護理學系碩士班 | 307 | 3.89 |
| 21 | 醫學研究所碩士班基礎醫學組 | 205 | 3.66 |
| 22 | 醫療資訊管理學系 | 675 | 3.18 |
| 23 | 心理學系碩士班 | 106 | 2.79 |
| 24 | 藥學系碩士班 | 118 | 2.74 |
| 25 | 性別研究所碩士班 | 103 | 2.4 |




